经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,学生确认,拟录取结果如下,后续相关手续请关注校研究生院以及学院网站。
序号 | 姓 名 | 拟录取专业 | 备注 | |
1 | 102695330210346 | 沈蕤筠 | 都市文化学 | |
2 | 102705210006521 | 孟欣 | 都市文化学 | |
3 | 102845210812487 | 黄汇迪 | 都市文化学 | |
4 | 102475371112604 | 厉国欣 | 都市文化学 | |
5 | 102475610515893 | 鲍文睿 | 都市文化学 | |
6 | 102475340110512 | 张婉睿 | 都市文化学 | |
7 | 100275998100898 | 汪涵 | 课程与教学论 | |
8 | 106355330030325 | 马明波 | 课程与教学论 | |
9 | 100275998101210 | 林泽梵 | 课程与教学论 | |
10 | 107185511113916 | 蒋偲媛 | 课程与教学论 | |
11 | 104595410050243 | 朱文娟 | 世界史 | |
12 | 102695410615128 | 赵晨光 | 世界史 | |
13 | 104595410050220 | 张晶磊 | 世界史 | |
14 | 103845213500506 | 吴颜鸿 | 世界史 | |
15 | 104595410050082 | 王佳泽 | 世界史 | |
16 | 104595410050374 | 孙午樾 | 世界史 | |
17 | 104595410050323 | 史尚 | 世界史 | |
18 | 102695451317735 | 刘晓璐 | 世界史 | |
19 | 104595410050414 | 刘佳晴 | 世界史 | |
20 | 104595410050595 | 刘古初 | 世界史 | |
21 | 104595410050647 | 黄晶 | 世界史 | |
22 | 104595410050341 | 胡译丹 | 世界史 | |
23 | 104595410050225 | 胡亚林 | 世界史 | |
24 | 100555333306860 | 崔凯歌 | 世界史 | |
25 | 104595410050160 | 晁凌雯 | 世界史 | |
26 | 104595410050721 | 曾巧儿 | 世界史 | |
27 | 103845215205718 | 詹若寻 | 数字人文 | |
28 | 102695421916070 | 李雅文 | 数字人文 | |
29 | 102705210005655 | 李朝阳 | 数字人文 | |
30 | 103845213705580 | 朱亚琪 | 文艺学 | |
31 | 100275218100564 | 于浩洋 | 写作学 | |
32 | 102475350911383 | 郭佳原 | 写作学 | |
33 | 106355330030311 | 周颖 | 学科教学(历史) | |
34 | 106355330030299 | 张昊颖 | 学科教学(历史) | |
35 | 105745000022538 | 叶颖 | 学科教学(历史) | |
36 | 106365045109049 | 薛建钰 | 学科教学(历史) | |
37 | 102695350812708 | 吴婧 | 学科教学(历史) | |
38 | 103195311602161 | 沈悦悦 | 学科教学(历史) | |
39 | 104455202501340 | 刘文超 | 学科教学(历史) | |
40 | 106355330030306 | 刘念 | 学科教学(历史) | |
41 | 103705210004768 | 冷佳薇 | 学科教学(历史) | |
42 | 106355330030313 | 金华雨 | 学科教学(历史) | |
43 | 103195370114268 | 高新 | 学科教学(历史) | |
44 | 102695322209181 | 刁铃钰 | 学科教学(历史) | |
45 | 102695321307791 | 仇怡雯 | 学科教学(历史) | |
46 | 106365045109060 | 陈芯怡 | 学科教学(历史) | |
47 | 106355330030360 | 陈品优 | 学科教学(历史) | |
48 | 100325050102164 | 潘蕾月 | 语言学及应用语言学 | |
49 | 103195370915122 | 刘春旭 | 语言学及应用语言学 | |
50 | 103195123500177 | 管骏逸 | 语言学及应用语言学 | |
51 | 103195320802961 | 陈文慧 | 语言学及应用语言学 | |
52 | 103195440118186 | 赵芷欣 | 中国古代文学 | |
53 | 103195530119664 | 杨瑞瑶 | 中国古代文学 | |
54 | 145965001000080 | 王晓强 | 中国古代文学 | |
55 | 102465331009190 | 王崇洋 | 中国古代文学 | |
56 | 102465360710672 | 曾萍 | 中国古代文学 | |
57 | 101405009007617 | 白展硕 | 中国古代文学 | |
58 | 102695500717966 | 周艺 | 中国古典文献学 | |
59 | 100015000200032 | 郑羽翔 | 中国古典文献学 | |
60 | 102695000100520 | 于凡迪 | 中国古典文献学 | |
61 | 103195311602071 | 刘瑞奇 | 中国古典文献学 | |
62 | 103195370114158 | 胡长胜 | 中国古典文献学 | |
63 | 104225510914655 | 郭世豪 | 中国古典文献学 | |
64 | 103575210010631 | 车飞扬 | 中国古典文献学 | |
65 | 102705210000449 | 张艺腾 | 中国少数民族语言文学 | |
66 | 100945640413202 | 田雨禾 | 中国少数民族语言文学 | |
67 | 106355405032811 | 覃雪 | 中国少数民族语言文学 | |
68 | 100525101208358 | 刘源 | 中国少数民族语言文学 | |
69 | 104595410050124 | 朱紫瑜 | 中国史 | |
70 | 104595410050039 | 周婷 | 中国史 | |
71 | 104755060200316 | 钟健鹏 | 中国史 | |
72 | 104595410050268 | 赵敏 | 中国史 | |
73 | 104595410050422 | 张泽鹏 | 中国史 | |
74 | 104595410050020 | 张玉洁 | 中国史 | |
75 | 104595410050194 | 张锦程 | 中国史 | |
76 | 104595410050735 | 喻洪鑫 | 中国史 | |
77 | 104595410050635 | 杨怡恒 | 中国史 | |
78 | 104755060200530 | 薛文斌 | 中国史 | |
79 | 104595410050570 | 许凯莉 | 中国史 | |
80 | 104595410050547 | 徐乐乐 | 中国史 | |
81 | 104595410050079 | 武健 | 中国史 | |
82 | 104595410050311 | 王思婕 | 中国史 | |
83 | 104595410050574 | 汪丽萍 | 中国史 | |
84 | 104595410050193 | 孙佳浩 | 中国史 | |
85 | 104235370807604 | 宋金阳 | 中国史 | |
86 | 104595410050300 | 宋金格 | 中国史 | |
87 | 104595410050075 | 石健粮 | 中国史 | |
88 | 104595410050609 | 邵文文 | 中国史 | |
89 | 104755060200245 | 全智轩 | 中国史 | |
90 | 104755060200767 | 屈理佐 | 中国史 | |
91 | 104595410050110 | 苗雨欣 | 中国史 | |
92 | 104595410050748 | 梅怡欣 | 中国史 | |
93 | 106735033018270 | 毛恒俊 | 中国史 | |
94 | 106735033018513 | 马茂杰 | 中国史 | |
95 | 104755060200880 | 吕华 | 中国史 | |
96 | 107465630402970 | 刘彦涛 | 中国史 | |
97 | 104595410050353 | 刘鹏雪 | 中国史 | |
98 | 103845213700554 | 李硕 | 中国史 | |
99 | 106365060200235 | 李晗煜 | 中国史 | |
100 | 104595410050318 | 李丰羽 | 中国史 | |
101 | 104595410050597 | 景慧颖 | 中国史 | |
102 | 104595410050707 | 江悦 | 中国史 | |
103 | 106365060200349 | 黄昌 | 中国史 | |
104 | 104595410050420 | 侯翔议 | 中国史 | |
105 | 104755060200729 | 郝絮然 | 中国史 | |
106 | 104595410050146 | 郭宇欣 | 中国史 | |
107 | 104755060200879 | 郭新科 | 中国史 | |
108 | 104595410050429 | 范亚蒙 | 中国史 | |
109 | 104595410050044 | 陈夏莹 | 中国史 | |
110 | 104595410050263 | 陈蓉 | 中国史 | |
111 | 104595410050229 | 陈梦晴 | 中国史 | |
112 | 103845213500541 | 蔡晨欣 | 中国史 |
7003全讯白菜主站
2025.4.14